规格: 风叶直径20,25,30,35,40,45,50cm可选
外形: 墙壁安装圆形工业扇
- 高性能电机设计
 - 卓越导流功能的法兰设计
 - 多种尺寸供选择,风叶尺寸20,25,30,35,40,45,50cm可选
 - 安全前网设计可选,型号为XC-B1
 - 轻型电机可选
 
Technical Data 技术参数
| 
             Model 型号  | 
            
             Voltage 电压  | 
            
             Frequency 频率  | 
            
             Power 功率  | 
            
             Air-delivery 风量  | 
            
             Noise 噪音  | 
        |
| V | Hz | W | m3/h | CFM | dB | |
| XC20B/-1 | 220 | 50 | 30 | 700 | 412 | 45 | 
| XC25B/-1 | 220 | 50 | 45 | 1100 | 647 | 53 | 
| XC30B/-1 | 220 | 50 | 75 | 1800 | 1059 | 57 | 
| XC35B/-1 | 220 | 50 | 135 | 2600 | 1529 | 63 | 
| XC40B/-1 | 220 | 50 | 160 | 4100 | 2412 | 61 | 
| XC45B/-1 | 220 | 50 | 250 | 5400 | 3177 | 67 | 
| XC50B/-1 | 220 | 50 | 350 | 6100 | 3588 | 78 | 
        





