| 机 号 Size(NO) | 功 率 Power(KW) | 转 速 Speed(r/min) | 流 量 volumeFlow(M3/h) | 全 压 TotalPressure(Pa) | 
| 2A | 0.25 | 1400 | 900~1100 | 294~343 | 
| 3A | 0.75 | 1420 | 1000~1400 | 323~127 | 
| 1.1 | ||||
| 4A | 0.75 | 1420 | 2500~3300 | 588~245 | 
| 1.1 | ||||
| 5A | 1.5 | 1440 | 5500~7500 | 999~441 | 
| 2.2 | ||||
| 6A | 4 | 1440 | 8000~1100 | 1274~686 | 
| 1.2 | 960 | 4420~884100 | 498~317 | |
| 7A | 7.5 | 1440 | 10500~16500 | 980~720 | 
| 8A | 5.5 | 960 | 10478~9428 | 887~651 | 





