


| 直径范围 | 80 – 1600mm |
| 厚度范围 | 镀锌板 0.4 -1.3mm |
| 不锈钢 0.8mm | |
| 铝 板 0.4-1.2mm | |
| 带料宽度 | 厚度达1.3mm, 标准宽度为137mm, 在要求范围内可以达140mm |
| 咬口 | 外圆管,可按要求在内部咬口 |
| 工作速度 | 最大切割速度60米/分,视材料而定 |
| 切割方式 | 飞速切割 |
| 净重 | 2900kg |
| 毛重 | 3200kg |
| 设备尺寸 | 3000mm*1950mm*1700mm, |
| 包装尺寸 | 3050mm*2000mm*1800mm |
| 操作性能 | 具有自动控制长度的系统&锯断切割装置 |

|
公司基本资料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||



| 直径范围 | 80 – 1600mm |
| 厚度范围 | 镀锌板 0.4 -1.3mm |
| 不锈钢 0.8mm | |
| 铝 板 0.4-1.2mm | |
| 带料宽度 | 厚度达1.3mm, 标准宽度为137mm, 在要求范围内可以达140mm |
| 咬口 | 外圆管,可按要求在内部咬口 |
| 工作速度 | 最大切割速度60米/分,视材料而定 |
| 切割方式 | 飞速切割 |
| 净重 | 2900kg |
| 毛重 | 3200kg |
| 设备尺寸 | 3000mm*1950mm*1700mm, |
| 包装尺寸 | 3050mm*2000mm*1800mm |
| 操作性能 | 具有自动控制长度的系统&锯断切割装置 |
