| 规格 | 型号 | HL-5 | HL-16 | HL-30 | HL-65 | HL-100 | 
| 工作质量范围 | (kg) | 5 | 16 | 30 | 65 | 100 | 
| 工作最大外径 | (mm) | 500 | 600 | 900 | ||
| 两支承间距离 | (mm) | 工件高100 | 工件高160 | 工件高200 | ||
| 万向连轴器端面至右支承座中心最大距离 | (mm) | |||||
| 支承轴径范围 | (mm) | |||||
| 圈带传动处轴径范围 | (mm) | |||||
| 工作传动直径为100mm时的转速 | (mm) | |||||
| 电动机功率 | (mm) | 0.12 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 
| 最小可达剩余不平衡度 | (mm) | ≤5g.mm/kg | ||||
| 不平衡量减少率 | (URR) | ≥95% | ||||






